pembuat mobil toyota memang sangat populer dg pembuatan pembuatan mobil terbarunya. disorientasi satu mobil yg banyak dicari adalah mobil toyota avanza yg ialah mobil keluarga dg banyak kelebihan dari segi harga & desainnya. Mobil ini kudu karenaitu daftar beli mobil anda. Avanza yg dihadirkan oleh toyota dg beberapa varian tipe bisa anda pilih bagaikan Type G anda bisa mendapatkan mobil avanza All New 1.3 G A/T, All New 1.3 G M/T , 1.3 G M/T Luxury, 1.3 G A/T Luxury & 1.5 G M/T Luxury sedangkan buat jajaran Type E anda bisa membali toyota avanza All New 1.3 E M/T, All New 1.3 E A/T.
Tentunya bagai mobil yg mewah eksterior & interior avanza membagikan suguhan desain yg menawan & istimewah membagikan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya.
Sekilas mengenai Avanza
Mobil avanza adalah mobil dg penjualan laris di Indonesia, hadir dg banyak pilihan type menjadikan mobil ini sangat banyak memiliki opsi bagi pembelinya. Avanza karenaitu mobil keluarga terlaris di Indonesia dimana setiap anda menengok keluar ada mobil avanza di jalan raya. Mobil yg diproduksi oleh toyota ini pertama kali di luncurkan di Indonesia di 11 Desember 2003, telah karenaitu mobil pilihan favorit buat keluarga ataupun bisnis di Indonesia. bagaikan sewa mobil ataupun rentcar.Fitur Mobil Toyota Avanza
Mobil ini ialah mobil keluarga yg nyaman & memiliki desain yg sangat bagus buat karenaitu mobil mewah bagus keluarga ataupun bisnis, ragam fitur mewah juga sudah disematkan di toyota avanza. Beberapa pilihan fitur yg bisa anda dapatkan di toyota avanza adalah bagai berikut :
- Desain Exterior and Interior yg modern
- memiliki audio system (1.5) dg 2 DIN
- Sensor parkir belakang canggih
- Desain ventilasi udara yg lengkap
- Desain velg dg Alloy Wheel
Menjadikan kaki kaki mobil lebih gagah dna garang dari mobil keluarga dikelasnya. ditambah lagi fitur dual SRS Air Bag (Semua Tipe) dna lain sebagainya
serupa dg fitur yg akan anda bisa harga mobil avanza ini terbilang murah, buat pembelian baru anda bisa membacanya di akhir pembahasan ini. Sebelumnya anda ingin tahu mobil hybrid indonesia. Baca Camry mobil hybrid di indonesia sedangkan anda yg ingin mengetahui kelebihan & kekurangan, sudah tampak jelas di fitur yg sudah disajikan diatas. Maka enggak kudu dijelaskan lagi. buat spesifikasi mobil ini bisa anda baca dibawah ini.
Spesifikasi Mobil Toyota Avanza
Mesin All New Avanza Terbaru
Mesin | All New 1.3 E M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.5 G M/T |
---|---|---|---|---|---|
Seri Mesin | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | 3SZ-VE |
Tipe Mesin | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,495 |
Diameter x Langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 91,8 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 92/6,000 | 92/6,000 | 92/6,000 | 92/6,000 | 104/6,000 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 13,9/4,400 |
tatatertib Pemasukan Bahan Bakar | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
Bahan Bakar | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki (liter) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Steering (Power Steering) | dg (Electric Power Steering) | dg (Electric Power Steering) | dg (Electric Power Steering) | dg (Electric Power Steering) | dg (Electric Power Steering) |
Sasis Toyota Avanza Baru
Sasis | All New 1.3 E M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.5 G M/T |
---|---|---|---|---|---|
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T | 4 speed A/T | 5 speed M/T | 4 speed A/T | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi 1 | 3.769 | 2.731 | 3.769 | 2.731 | 3.769 |
Perbandingan Gigi 2 | 2.045 | 1.526 | 2.045 | 1.526 | 2.045 |
Perbandingan Gigi 3 | 1.376 | 1.000 | 1.376 | 1.000 | 1.376 |
Perbandingan Gigi 4 | 1.000 | 0.696 | 1.000 | 0.696 | 1.000 |
Perbandingan Gigi 5 | 0.838 | - | 0.838 | - | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur | 4.128 | 2.290 | 4.128 | 2.290 | 4.128 |
Perbandingan Gigi Final | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.875 |
Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Ukuran Ban | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R15 |
Harga Mobil toyota avanza terbaru
buat harga mobil avanza bekas ataupun terbaru disini, penulis sajikan beberapa yg mungkin bisa menjadi perbandingan sebelum anda memutuskan buat memiliki mobil avanza ini. Harga mungkin berbeda ditempat anda. Berikut beberapa harganyaAll New 1.3 G M/T
Rp. 180.100.000,00
| Harga Mobil toyota avanza terbaru | All New 1.5 G M/T
Rp. 187.100.000,00
|